| PANIERE del CITTADINO 2008 | ||||||||||||||
| 
 INDIVIDUALE | 
 FAMIGLIA TIPO 4 PERSONA | 
 G/MESE | 
 MES I | FAM. T IPO | ||||||||||
| TIPOLOGIA | PRODOTTO | DOSE GIORNA LIERA | KG DOSE MESE x 365/ 12 | COSTO MEDIO KG | CO STO MEN SILE | 
 COSTO ANNUALE | ||||||||
| PANE | 0,25 | 7,60 | 1,50 | 11,41 | 136,88 | 547,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PASTA | 0,15 | 4,56 | 0,50 | 2,28 | 27,38 | 109,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| BISCOTTI | 0,05 | 1,52 | 1,50 | 2,28 | 27,38 | 109,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| LATTE | 0,15 | 4,56 | 0,90 | 4,11 | 49,28 | 197,10 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CAFFE' | 0,02 | 0,61 | 4,00 | 2,43 | 29,20 | 116,80 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MARMELLATA | 0,02 | 0,61 | 3,00 | 1,83 | 21,90 | 87,60 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| BURRO | 0,02 | 0,46 | 7,20 | 3,29 | 39,42 | 157,68 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| ACQUA | 1,00 | 30,42 | 0,20 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| VINO | 0,20 | 6,08 | 1,50 | 9,13 | 109,50 | 438,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| UOVA | 0,71 | 21,73 | 1,00 | 21,73 | 260,71 | 1042,86 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CARNE | POLLO | 0,03 | 0,76 | 3,50 | 2,66 | 31,94 | 127,75 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| MACINATO | 0,03 | 0,76 | 5,00 | 3,80 | 45,63 | 182,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| COSTATE MAIALE | 0,03 | 0,76 | 5,00 | 3,80 | 45,63 | 182,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| FETTINE | 0,03 | 0,76 | 12,00 | 9,13 | 109,50 | 438,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| FORMAGGI | MOZZARELLE | 0,03 | 0,76 | 7,00 | 5,32 | 63,88 | 255,50 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| PROVOLONE | 0,03 | 0,76 | 10,00 | 7,60 | 91,25 | 365,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| EMENTAL | 0,03 | 0,76 | 9,00 | 6,84 | 82,13 | 328,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| GRANA | 0,03 | 0,76 | 10,00 | 7,60 | 91,25 | 365,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SALUMI | MORTADELLA | 0,03 | 0,76 | 7,00 | 5,32 | 63,88 | 255,50 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| PROSCIUTTO COTTO | 0,03 | 0,76 | 10,00 | 7,60 | 91,25 | 365,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CRUDO NAZIONALE | 0,03 | 0,76 | 27,00 | 20,53 | 246,38 | 985,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SALAME | 0,03 | 0,76 | 15,00 | 11,41 | 136,88 | 547,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| INSALATA | 0,05 | 1,52 | 2,00 | 3,04 | 36,50 | 146,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| FINOCCHI | 0,05 | 1,52 | 1,00 | 1,52 | 18,25 | 73,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CAROTE | 0,05 | 1,52 | 1,50 | 2,28 | 27,38 | 109,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| POMODORI | 0,05 | 1,52 | 1,50 | 2,28 | 27,38 | 109,50 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PELATI | 0,14 | 4,35 | 0,60 | 2,61 | 31,29 | 125,14 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PATATE | 0,10 | 3,04 | 0,70 | 2,13 | 25,55 | 102,20 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| OLIO D'OLIVA | 0,04 | 1,30 | 6,00 | 7,82 | 93,86 | 375,43 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| VERDURA | 0,10 | 3,04 | 1,50 | 4,56 | 54,75 | 219,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| FRUTTA | ARANCE | 0,08 | 2,28 | 1,00 | 2,28 | 27,38 | 109,50 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| BANANE | 0,08 | 2,28 | 1,50 | 3,42 | 41,06 | 164,25 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PERE | 0,08 | 2,28 | 1,50 | 3,42 | 41,06 | 164,25 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MELE | 0,08 | 2,28 | 1,50 | 3,42 | 41,06 | 164,25 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| DOLCI | 0,02 | 0,65 | 13,00 | 8,47 | 101,68 | 406,71 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE ALIMENTAZIONE | 203,45 | 2441,38 | 9765,52 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||
| FITTO | 2,88 | 87,50 | 1,00 | 87,50 | 1050,00 | 4200,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CONDOMINIO | 0,30 | 9,00 | 1,00 | 9,00 | 108,00 | 432,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| ACQUA | 0,15 | 4,56 | 1,00 | 4,56 | 54,75 | 219,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| LUCE | 2,00 | 60,83 | 0,30 | 18,25 | 219,00 | 876,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| GAS | 1,50 | 45,63 | 0,50 | 22,81 | 273,75 | 1095,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| RIFIUTI | 0,16 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 60,00 | 240,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CANONE TV | 0,08 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 30,00 | 120,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| GIORNALI | 0,08 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 30,00 | 120,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SAPONE | 0,02 | 0,75 | 0,50 | 0,38 | 4,50 | 18,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SHAMPO | 0,07 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 24,00 | 96,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| DENTIFRICIO | 0,07 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 24,00 | 96,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SPAZZOLINO | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 48,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PROFUMO | 0,02 | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 36,00 | 144,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| LAMETTE | 0,01 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 3,00 | 12,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CARTA IGIENICA | 0,02 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 6,00 | 24,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SPUGNE,PANNI | 0,02 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 6,00 | 24,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE CONSUMI ABITAZIONE | 152,13 | 1825,50 | 7302,00 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||||
| 30,42 | 12 | 4 | ||||||||||||
| CAPPOTTI | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| VESTITI | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MAGLIONI | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CAMICE | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CANNOTTIERE | 0,10 | 3,04 | 1,00 | 3,04 | 36,50 | 146,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MUTANDE | 0,10 | 3,04 | 1,00 | 3,04 | 36,50 | 146,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CALZINI | 0,10 | 3,04 | 1,00 | 3,04 | 36,50 | 146,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CRAVATTE | 0,05 | 1,52 | 1,00 | 1,52 | 18,25 | 73,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| FAZZOLETTI | 0,05 | 1,52 | 1,00 | 1,52 | 18,25 | 73,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| CINTURE | 0,03 | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 10,95 | 43,80 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SCARPE | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PORTAFOGLIO | 0,03 | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 10,95 | 43,80 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| BORSE | 0,03 | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 10,95 | 43,80 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE VESTIARIO | 45,32 | 543,85 | 2175,40 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||||
| 30,42 | 12 | 4 | ||||||||||||
| DOTTORE | 0,04 | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 14,60 | 58,40 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MEDICINALI | ASPIRINA | 0,04 | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 14,60 | 58,40 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| ANTIBIOTICO | 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| GOCCE OCCHI | 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| SPRY GOLA | 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| ANALISI | 0,07 | 2,13 | 1,00 | 2,13 | 25,55 | 102,20 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| VISITE SPECIALISTICHE | 0,07 | 2,13 | 1,00 | 2,13 | 25,55 | 102,20 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE CURE MEDICHE | 7,70 | 92,35 | 369,38 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||||
| 30,42 | 12 | 4 | ||||||||||||
| SCUOLA | 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||
| 0,01 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 4,02 | 16,06 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||
| TOTALE ISTRUZIONE | 0,00 | 1,00 | 12,05 | 48,18 | 30,42 | 12 | 4 | |||||||
| 0,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||||||||
| TRASPORTI PUBBLICI | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| 0,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||||||||
| TRASPORTI | AUTO | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | ||||
| BENZINA | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| BOLLO | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| ASSICURAZIONE | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE AUTO | 0,00 | 24,33 | 292,00 | 1168,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||||
| 0,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||||||||
| CINEMA-TEATRO | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| PIZZA-BIRRA | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| MATRIMONIO-CERIMONIA | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||
| 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | ||||||
| TOTALE TEMPO LIBERO | 0,20 | 6,08 | 1,00 | 6,08 | 73,00 | 292,00 | 30,42 | 12 | 4 | |||||
| TOTALE GENERALE | 440,01 | 5280,12 | 21120,48 | |||||||||||
| 
 INDIVIDUALE | 
 FAMIGLIA TIPO 4 PERSONE | 
 G / MESE | 
 
 MES I | FAM T I PO | ||||||||||
| TIPOLOGIA | PRODOTTO | DOSE GIORNA LIERA | KG DOSE MESE x365/12 | COSTO MEDIO KG | COSTO MENSILE | COSTO ANNUALE | ||||||||